--
home | หน้าแรก | main menu |
insert | แทรก | |
page layout | เค้าโครงหน้ากระดาษ | |
formulas | สูตร | |
data | ข้อมูล | |
review | ตรวจทาน | |
view | มุมมอง | |
clipboard | ภาพตัดปะ | home ใหญ่ |
font | แบบอักษร | |
alignment | การจัดแนว | |
number | ตัวเลข | |
styles | ลักษณะ | |
cells | เซลล์ | |
editing | การแก้ไข | |
paste | วาง | home ย่อย |
cut | ตัด | |
copy | คัดลอก | |
format painter | ตัวคัดวางรูปแบบ | |
font | แบบอักษร | |
font size | ขนาดแบบอักษร | |
bold | ตัวหนา | |
italic | ตัวเอียง | |
underline | ขีดเส้นใต้ | |
bottom border | เส้นขอบล่าง | |
fill color | สีเติม | |
font color | สีแบบอักษร | |
increase font size | เพิ่มขนาดแบบอักษร | |
decrease font size | ลดขนาดแบบอักษร | |
top align | จัดชิดด้านบน | |
middle align | จัดตรงกลาง | |
bottom align | จัดชิดด้านล่าง | |
align text left | จัดแนวข้อความชิดซ้าย | |
center | กึ่งกลาง | |
align text right | จัดแนวข้อความชิดขวา | |
decrease indent | ลดการเยื้อง | |
increase indent | เพิ่มการเยื้อง | |
orientation | การวางแนว | |
wrap text | ตัดข้อความ | |
merge & center | ผสานและจัดกึ่งกลาง | |
number format | รูปแบบตัวเลข | |
accounting number format | รูปแบบตัวเลขทางบัญชี | |
percent style | ลักษณะเปอร์เซนต์ | |
comma style | ลักษณะจุลภาค | |
increase decimal | เพิ่มตำแหน่งทศนิยม | |
decrease decimal | ลดตำแหน่งทศนิยม | |
styles | ลักษณะ | |
insert | แทรก | |
delete | ลบ | |
format | รูปแบบ | |
sum | ผลรวม | |
fill | เติม | |
clear | ล้าง | |
sort & Filter | เรียงลำดับและกรอง | |
Find & select | ค้นหาและเลือก | |
table | ตาราง | insert ใหญ่ |
illustration | ภาพประกอบ | |
chart | แผนภูมิ | |
link | การเชื่อมโยง | |
text | ข้อความ | |
pivot table | ตารางที่สามารถหมุนหรือปรับเปลี่ยนได้ | insert ย่อย |
table | ตาราง | |
picture | รูปภาพ | |
clip art | ภาพตัดปะ | |
shape | รูปร่าง | |
smart art | การแสดงข้อมูลหรือความคิดด้วยภาพ | |
column | แนว | |
line | เส้น | |
pie | วงกลม | |
bar | แท่ง | |
area | พื้นที่ | |
scatter | กระจาย | |
other chart | แผนภูมิอื่น | |
hyperlink | การเชื่อมโยงหลายมิติ | |
text box | กล่องข้อความ | |
header & footer | หัวกระดาษและท้ายกระดาษ | |
wordart | อักษรศิลป์ | |
signature line | บรรทัดลายเซ็น | |
insert object | แทรกวัตถุ | |
symbol | สัญลักษณ์ | |
themes | ชุดรูปแบบ | page layout ใหญ่ |
page setup | ตั้งค่าหน้ากระดาษ | |
scale to fit | ปรับพอดี | |
sheet option | ตัวเลือกแผ่นงาน | |
arrange | จัดเรียง | |
page layout | เค้าโครงหน้ากระดาษ | page layout ย่อย |
theme | ชุดรูปแบบ | |
theme colors | สีของชุดรูปแบบ | |
theme fonts | แบบอักษรของชุดรูปแบบ | |
theme effects | ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ | |
margin | ระยะขอบ | |
orientation | การวางแนว | |
size | ขนาด | |
print area | พื้นที่พิมพ์ | |
break | ตัวแบ่ง | |
background | พื้นหลัง | |
print title | พิมพ์ชื่อเรื่อง | |
width | ความกว้าง | |
height | ความสูง | |
scale | มาตราส่วน | |
gridline | เส้นตาราง | |
view | มุมมอง | |
พิมพ์ | ||
heading | หัวเรื่อง | |
formulas | สูตร | formulas ใหญ่ |
function library | ห้องสมุดฟังก์ชั่น | |
defined names | ชื่อที่กำหนด | |
formula auditing | ตรวจสอบสูตร | |
calculation | การคำนวณ | |
insert function | แทรกฟังก์ชั่น | formulas ย่อย |
autoSum | ผลรวมอัตโนมัติ | |
recently used | ที่ใช้ล่าสุด | |
financial | การเงิน | |
logical | แบบตรรกะ | |
text | ข้อความ | |
date & time | วันที่และเวลา | |
lookup & reference | การค้นหาและการอ้างอิง | |
math & Trig | คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ | |
more function | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | |
name manager | ตัวจัดการชื่อ | |
define name | กำหนดชื่อ | |
use in formula | ใช้ในสูตร | |
create from selection | สร้างจากส่วนที่เลือก | |
formula auditing | ตรวจสอบสูตร | |
calculation | การคำนวณ | |
data | ข้อมูล | data ใหญ่ |
get external data | รับข้อมูลภายนอก | |
connections | การเชื่อมต่อ | |
sort & filter | เรียงลำดับและกรอง | |
data tools | เครื่องมือข้อมูล | |
outline | เค้าร่าง | |
get external data | รับข้อมูลภายนอก | data ย่อย |
refresh all | ฟื้นฟูทั้งหมด | |
connections | การเชื่อมต่อ | |
properties | คุณสมบัติ | |
edit links | แก้ไขการเชื่อมโยง | |
sort A to Z | เรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ | |
sort Z to A | เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก | |
sort | เรียงลำดับ | |
filter | ตัวกรอง | |
clear | ล้าง | |
reapply | นำไปใช้ใหม่ | |
advanced | ขั้นสูง | |
text to columns | ข้อความเป็นคอลัมน์ | |
remove duplicates | เอารายการที่ซ้ำกันออก | |
data validation | การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | |
consolidate | รวมข้อมูล | |
what-if analysis | การวิเคราะห์แบบอะไรจะเกิดขึ้นถ้า | |
group | จัดกลุ่ม | |
ungroup | ยกเลิกการจัดกลุ่ม | |
subtotal | ผลรวมย่อย | |
show detail | แสดงรายละเอียด | |
hide detail | ซ่อนรายละเอียด | |
review | ตรวจทาน | review ใหญ่ |
proofing | การพิสูจน์อักษร | |
comments | ข้อคิดเห็น | |
changes | การเปลี่ยนแปลง | |
spelling | การสะกด | review ย่อย |
research | การค้นคว้า | |
theasurus | อรรถาภิธาน | |
translate | แปล | |
new comment | สร้างข้อคิดเห็น | |
delete comment | ลบข้อคิดเห็น | |
previous | ก่อนหน้า | |
next | ถัดไป | |
show/hide comment | แสดง/ซ่อนข้อคิดเห็น | |
show all comments | แสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด | |
show ink | แสดงหมึก | |
protect sheet | การป้องกันแผ่นงาน | |
protect workbook | ป้องกันสมุดงาน | |
share workbook | ใช้สมุดงานร่วมกัน | |
protect and share workbook | การป้องกันและการใช้สมุดงานร่วมกัน | |
allow users to edit ranges | อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง | |
track changes | ติดตามการเปลี่ยนแปลง | |
view | มุมมอง | view ใหญ่ |
workbook views | มุมมองสมุดงาน | |
show/hide | แสดง/ซ้อน | |
zoom | ย่อ/ขยาย | |
window | หน้าต่าง | |
macros | แมโคร | |
normal | ปกติ | view ย่อย |
page layout | เค้าโครงหน้ากระดาษ | |
page break preview | แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า | |
custom views | มุมมองแบบกำหนดเอง | |
toogle full screen view | สลับมุมมองเต็มหน้าจอ | |
zoom | ย่อ/ขยาย | |
zoom to selection | ย่อ/ขยายส่วนที่เลือก | |
new window | สร้างหน้าต่าง | |
arrange all | จัดเรียงทั้งหมด | |
freeze panes | ตรึงแนว | |
split | แยก | |
hide window | ซ่อนหน้าต่าง | |
unhide window | ยกเลิกการซ่อนหน้าต่าง | |
view side by side | แสดงแบบเคียงข้างกัน | |
synchronous scrolling | การเลื่อนไปในทางเดียวกัน | |
reset window position | ตั้งค่าตำแหน่งหน้าต่างใหม่ | |
save workspace | บันทึกพื้นที่ทำงาน | |
switch windows | สลับหน้าต่าง | |
cut | ตัด | short cut menu for insert row or column |
copy | คัดลอก | |
paste | วาง | |
paste special | วางแบบพิเศษ | |
insert | แทรก | |
delete | ลบ | |
clear contents | ล้างเนื้อหา | |
format cells | จัดรูปแบบเซลล์ | |
column width | ความกว้างคอลัมน์ | |
hide | ซ่อน | |
unhide | ยกเลิกการซ่อน | |
angle counterclockwise | ทำมุมทวนเข็มนาฬิกา | orientation ย่อย |
angle clockwise | ทำมุมตามเข็มนาฬิกา | |
vertical text | ข้อความแนวตั้ง | |
rotate text up | หมุนข้อความขึ้น | |
rotate text down | หมุนข้อความลง | |
format cell alignment | จัดรูปแบบการจัดแนวของเซลล์ | |
excel option | ตัวเลือกของ excel | excel option |
popular | เป็นที่นิยม | |
formulas | สูตร | |
proofing | การพิสูจน์อักษร | |
save | บันทึก | |
advanced | ขั้นสูง | |
customize | กำหนดเอง | |
trust center | ศูนย์ความเชื่อถือ | |
resource | แหล่งข้อมูล | |
new | สร้าง | office button |
open | เปิด | |
save | บันทึก | |
save as | บันทึกเป็น | |
พิมพ์ | ||
prepare | จัดเตรียม | |
send | ส่ง | |
publish | ประกาศ | |
close | ปิด | |
insert | แทรก | short cut menu at sheet |
delete | ลบ | |
rename | เปลี่ยนชื่อ | |
move or copy | ย้ายหรือคัดลอก | |
view code | แสดงโค๊ต | |
protect sheet | การป้องกันแผ่นงาน | |
tab color | สีแท็บ | |
hide | ซ่อน | |
unhide | ยกเลิกการซ่อน | |
select all sheets | เลือกแผ่นงานทั้งหมด |
ครบหมดเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ...
ตอบลบแต่ในเมนูย่อย ๆ ก็ยังไม่ครบครับ
ลบ